We have theoretically purchased $5,000 worth of each of the 42 stocks below using prices reflecting close of business June 30, 2008. Shares have been rounded to the nearest tenth.
| Name | Symbol | Last | Change | Shares | Price Paid | Gain/Loss $ | Gain/Loss % |
| Aastrom Biosciences | ASTM | 0.4189 | -0.006 | 13513.5 | .37 | $660.81 | 13.22% |
| Abbott Laboratories | ABT | 46.28 | -0.36 | 94.4 | 52.97 | $-631.54 | -12.63% |
| Advanced Cell Technology | ACTC.PK | 0.2361 | +0.0111 | 151515.15 | .033 | $30,772.73 | 615.45% |
| Affymetrix | AFFX | 5.46 | -0.55 | 485.9 | 10.29 | $-2,346.90 | -46.94% |
| Alexion Pharmaceuticals | ALXN | 39.08 | -0.49 | 69 | 72.50 | $-2,305.98 | -46.1% |
| Amgen | AMGN | 51.47 | -1.29 | 106 | 47.16 | $456.86 | 9.14% |
| Ariad Pharmaceuticals | ARIA | 1.56 | -0.03 | 2083.3 | 2.40 | $-1,749.97 | -35% |
| Athersys, Inc. | ATHX | 0.89 | -0.0099 | 11111.1 | .45 | $4,888.88 | 97.78% |
| AVI Biopharma | AVII | 1.56 | -0.04 | 4464.3 | 1.12 | $1,964.29 | 39.29% |
| Beckman Coulter | BEC | 55.52 | -1.48 | 74 | 67.53 | $-888.74 | -17.78% |
| Becton, Dickinson | BDX | 69.05 | -1.65 | 61.5 | 81.3 | $-753.38 | -15.07% |
| Bioheart, Inc | BHRT | 0.00 | N/A | 1754.4 | 2.85 | $-5,000.04 | -100% |
| Bio-Matrix | BMSN.OB | 0.093 | +0.005 | 5000 | 1.00 | $-4,535.00 | -90.7% |
| Bio-Rad | BIO | 73.41 | -2.63 | 61.8 | 80.89 | $-462.26 | -9.25% |
| BioTime | BTIM.OB | 2.35 | +0.05 | 8474.6 | 0.59 | $14,915.30 | 298.31% |
| Brainstorm Cell Therapeutics | BCLI.OB | 0.07 | +0.003 | 16666.7 | 0.30 | $-3,833.34 | -76.67% |
| Celera Group | CRA | 7.39 | -0.35 | 440 | 11.36 | $-1,746.80 | -34.95% |
| Celgene | CELG | 46.73 | -1.37 | 78.3 | 63.87 | $-1,342.06 | -26.84% |
| Cryo-Cell International | CCEL.OB | 1.23 | 0.00 | 7462.7 | .67 | $4,179.11 | 83.58% |
| Curis | CRIS | 1.48 | -0.07 | 3424.7 | 1.46 | $68.49 | 1.37% |
| Cytori Therapeutics | CYTX | 3.67 | -0.07 | 771.6 | 6.48 | $-2,168.20 | -43.36% |
| Dendreon | DNDN | 23.48 | -0.99 | 1123.6 | 4.45 | $21,382.11 | 427.64% |
| Epix Pharmaceuticals | EPIX | 0.00 | N/A | 2890.2 | 1.73 | $-5,000.05 | -100% |
| Genomic Health | GHDX | 16.09 | -0.82 | 261.1 | 19.15 | $-798.97 | -15.98% |
| Geron | GERN | 7.65 | +0.22 | 1449.3 | 3.45 | $6,087.06 | 121.74% |
| Integra Lifesciences | IART | 26.01 | -1.07 | 112.4 | 44.48 | $-2,076.03 | -41.52% |
| International Stem Cell | ISCO.OB | 0.85 | +0.03 | 14705.9 | .34 | $7,500.01 | 150% |
| Luminex Corp | LMNX | 17.73 | -0.75 | 243.3 | 20.55 | $-686.11 | -13.72% |
| Monogram Biosciences | MGRM | 4.53 | -0.01 | 4545.5 | 1.10 | $15,591.07 | 311.82% |
| Millipore | MIL | 67.12 | -2.88 | 73.7 | 67.86 | $-54.54 | -1.09% |
| Nanogen | NGEN | 0.00 | N/A | 13157.9 | .38 | $-5,000.00 | -100% |
| NeuralStem | CUR | 1.17 | -0.01 | 3401.4 | 1.47 | $-1,020.42 | -20.41% |
| NuVasive | NUVA | 42.21 | -1.17 | 91.1 | 54.86 | $-1,152.41 | -23.06% |
| Opexa Therapeutics | OPXA | 0.405 | -0.0557 | 4629.6 | 1.08 | $-3,124.98 | -62.5% |
| OSI Pharmaceuticals | OSIP | 27.47 | -0.43 | 121 | 41.32 | $-1,675.85 | -33.52% |
| Osiris Therapeutics | OSIR | 12.87 | -0.18 | 389.1 | 12.85 | $7.78 | 0.16% |
| Osteotech | OSTE | 4.28 | -0.46 | 878.7 | 5.69 | $-1,238.97 | -24.78% |
| Pluristem Therapeutics | PSTI | 1.31 | +0.01 | 4166.7 | 1.20 | $458.34 | 9.17% |
| Quest Diagnostics | DGX | 55.00 | -1.73 | 103.2 | 48.47 | $673.90 | 13.47% |
| Sequenom | SQNM | 3.57 | -0.14 | 313.3 | 15.96 | $-3,881.79 | -77.63% |
| Stem Cell Therapeutics | SSS.V | 0.17 | +0.025 | 22727.3 | .22 | $-1,136.37 | -22.73% |
| StemCells | STEM | 1.69 | -0.03 | 4000 | 1.25 | $1,760.00 | 35.2% |
| Average Share Price (July 1st) | $20.32 | ||||||
| Average Share Price (Today) | $17.18 | ||||||
| Average $ Gain/Loss (to Date) | $1,351.33 | ||||||
| Average % Gain/Loss (to Date) | 27.03% | ||||||
Marketplace
Latest Featured Links
Built by BrainGuzzle | Powered by PHP Link Directory | Template by DevHunters.com Webmasters Forum
Copyright © Stem Cell Directory, 2008. All rights reserved. | Thumbnails by Thumbshots.net
Copyright © Stem Cell Directory, 2008. All rights reserved. | Thumbnails by Thumbshots.net
/images/logo.gif)